Description
KRITTVO BORON STEEL HARROW DISC BLADES
| Parameter | Plain Disc | Notched Disc |
|---|---|---|
| Disc Type | Plain (Smooth edge) | Notched (Serrated edge) |
| Material | Boron Steel | Boron Steel |
| Heat Treatment | Quenched & Tempered | Quenched & Tempered |
| Diameter Options | 22″, 24″, 26″ | 22″, 24″, 26″ |
| Thickness Options | 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm | 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm |
| Edge Design | Smooth edge | Aggressive notched edge |
| Hardness (Typical) | 45–52 HRC | 45–52 HRC |
| Finish | Powder Coating | Powder Coating |
| Mounting | Disc harrow & offset harrow | Disc harrow & offset harrow |
| Hole Size & Type | As per the requirement | As per the requirement |



