Description
KRITTVO BORON STEEL ROTARY TILLER BLADES
- Boron steel, heat treated
- High wear and impact resistance
- Sharp cutting edge
- Long service life
- Suitable for hard soils

| Part Code | Type | Size (MXB) mm | L (mm) | R (Hole Spec) mm | C (mm) | D (mm) | Q (Radius) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI-RB-L-70×7-14.5BS | L Type | 70 x 7 | 44 | 2 Hole 14.5 Round | 10 | 2 | R 60 |
| KI-RB-L-70×7-12.5BS | L Type | 70 x 7 | 44 | 2 Hole 12.5 Round | 10 | 2 | R 60 |
| KI-RB-L-80×7-11.5BS | L Type | 80 x 7 | 57 | 2 Hole 11.5 Round | 20 | 1.5 | R 38 |
| KI-RB-L-80×7-12.5BS | L Type | 80 x 7 | 57 | 2 Hole 12.5 Round | 20 | 1.5 | R 38 |
| KI-RB-L-80×7-14.5BS | L Type | 80 x 7 | 57 | 2 Hole 14.5 Round | 20 | 1.5 | R 38 |
| KI-RB-C-70×7-14.5BS | C Type | 70 x 7 | 44 | 2 Hole 14.5 Round | 18 | 2 | R 65 |
| KI-RB-C-70×7-12.5BS | C Type | 70 x 7 | 44 | 2 Hole 12.5 Round | 18 | 2 | R 65 |
| KI-RB-J-40X8-12.2BS | J Type | 40 x 8 | 29.5 | 2 Hole 12.2 Round | 15 | 1.5 | R 55 |



